C肿瘤12项项目 | 性别 | 主要筛查的肿瘤 |
---|---|---|
甲胎蛋白(AFP) | 男女通用 | 肝癌、睾丸癌、卵巢肿瘤、恶性畸胎瘤、胰腺癌、胃癌等 |
癌胚抗原(CEA) | 男女通用 | 大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
前列腺特异性抗原(T-PSA) | 男士专用 | 前列腺癌 |
游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
癌抗原125(CA-125) | 男女通用 | 卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌、乳腺癌和胃肠癌等 |
癌抗原153(CA-153) | 男女通用 | 乳腺癌、肺癌、卵巢癌、结肠癌、肝癌等 |
癌抗原199(CA-199) | 男女通用 | 胰腺癌、胆囊癌、结肠癌和胃癌等 |
癌抗原50(CA-50) | 男女通用 | 胰腺癌、结肠/直肠癌、胃癌等 |
癌抗原724(CA-724) | 男女通用 | 胃癌、卵巢癌和肺癌、胆道系统肿瘤、结直肠癌、胰腺癌等 |
癌抗原242(CA-242) | 女士专用 | 胰腺癌、结肠等 |
人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 妊娠相关疾病 | |
细胞角蛋白21-1(cyfra21-1) | 男女通用 | 肺癌、乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 男女通用 | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤 |
EB病毒抗体(EB-VCA) | 男女通用 | 鼻咽癌和B细胞淋巴瘤 |
项目 | 男 | 女 | 指标 | 指标意义 |
通用项目 | ||||
一般情况 | √ | √ | 身高 | 测量身高、体重、血压、体重指数。体重指数是反映全身肥胖程度,更精确的测量指标。 |
√ | √ | 体重 | ||
√ | √ | 血压 | ||
√ | √ | 体重指数 | ||
眼科常规检查 | √ | √ | 角膜 | 主要检查眼球与眼眶、眼睑、泪器、结膜、角膜、巩膜、前房、虹膜、瞳孔、晶状体等部位。 |
√ | √ | 前房 | ||
√ | √ | 虹膜 | ||
√ | √ | 瞳孔 | ||
√ | √ | 晶状体 | ||
√ | √ | 玻璃体 | ||
√ | √ | 色觉 | ||
√ | √ | 裸眼视力-左眼 | ||
√ | √ | 裸眼视力-右眼 | ||
√ | √ | 矫正视力-左眼 | ||
√ | √ | 矫正视力-右眼 | ||
√ | √ | 眼睑 | ||
√ | √ | 泪器 | ||
√ | √ | 结膜 | ||
√ | √ | 巩膜 | ||
√ | √ | 眼球 | ||
√ | √ | 其他 | ||
√ | √ | 既往史 | ||
√ | √ | 视乳头 | ||
√ | √ | 黄斑 | ||
√ | √ | 视网膜 | ||
√ | √ | 视网膜 | ||
耳鼻喉科常规检查 | √ | √ | 外耳 | 通过对听力、耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 |
√ | √ | 鼓膜 | ||
√ | √ | 鼻腔 | ||
√ | √ | 听力 | ||
√ | √ | 扁桃体 | ||
√ | √ | 喉 | ||
√ | √ | 外耳道 | ||
√ | √ | 外鼻 | ||
√ | √ | 鼻窦 | ||
√ | √ | 咽部 | ||
√ | √ | 鼻咽部 | ||
腹部彩超 | √ | √ | 胆囊彩超 | 检测肝、胆、胰、脾、肾等实体脏器的外部形态和内部结构的病理改变。用于肝硬变、脂肪肝、胆结石、胆囊息肉、肾结石、肾积水、肾萎缩、脾肿大、胰腺囊肿及上述脏器的肿瘤的辅助诊断。彩色多普勒显示血流速度、方向,能较好地反映和辨别恶性肿瘤的血供特点。 |
√ | √ | 肝脏彩超 | ||
√ | √ | 脾脏彩超 | ||
√ | √ | 肾脏彩超 | ||
√ | √ | 胰腺彩超 | ||
胸部低剂量螺旋CT | √ | √ | 胸部低剂量螺旋CT(不出片) | 适用于肺部疾病及心脏、主动脉、纵隔、横膈疾病等的检查。 |
心电图 | √ | √ | P波 | 通过记录收缩和舒张过程中的电位变化,可以准确判断心律失常,辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变。 |
√ | √ | QRS波 | ||
√ | √ | Q—T间期 | ||
√ | √ | ST段T波 | ||
√ | √ | U波 | ||
√ | √ | 窦房传导阻滞 | ||
√ | √ | 窦性心律 | ||
√ | √ | 房室传导阻滞 | ||
√ | √ | 房性心律 | ||
√ | √ | 交界性心律 | ||
√ | √ | 起博器 | ||
√ | √ | 室性心律 | ||
√ | √ | 束支传导阻滞 | ||
√ | √ | 心电位 | ||
√ | √ | 心电轴 | ||
√ | √ | 心房心室 | ||
√ | √ | 心肌梗塞 | ||
√ | √ | 预激征候群 | ||
空腹血糖 | √ | √ | 空腹血糖 | 是筛查糖尿病最基本的方法。 |
血脂4项 | √ | √ | 总胆固醇(TC) | 是早期发现高脂血症、协助诊断动脉粥样硬化症,评价患冠心病和脑梗死等疾病的风险,检测药物治疗疗效等的重要指标。 |
√ | √ | 甘油三酯(TG) | ||
√ | √ | 高密度脂蛋白胆固醇 | ||
√ | √ | 低密度脂蛋白胆固醇 | ||
肝功能四项 | √ | √ | 丙氨酸氨基转移酶 | 帮助了解肝脏是否有损伤、损伤的程度、种类、轻重等。 |
√ | √ | 天门冬氨酸氨基转移酶 | ||
√ | √ | γ-谷氨酰基转移酶 | ||
√ | √ | 碱性磷酸酶 | ||
肾功3项 | √ | √ | 尿酸 | 用于肾脏功能检测,评估肾脏疾病风险。 |
√ | √ | 尿素 | ||
√ | √ | 肌酐 | ||
血常规 | √ | √ | 红细胞压积(HCT) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的辅助诊断。 |
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD) | ||
√ | √ | 血小板(PLT) | ||
√ | √ | 血小板容积分布宽度(PDW) | ||
√ | √ | 中间细胞百分比(%MON | ||
√ | √ | 中间细胞绝对值(MON#) | ||
√ | √ | 白细胞计数(WBC) | ||
√ | √ | 血红蛋白(HGB) | ||
√ | √ | 淋巴细胞绝对值(LYM#) | ||
√ | √ | 淋巴细胞百分比(%LYM) | ||
√ | √ | 平均红细胞体积(MCV) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV) | ||
√ | √ | 平均血小板体积(MPV) | ||
√ | √ | 中性粒细胞绝对值(GRA#) | ||
√ | √ | 红细胞计数(RBC) | ||
√ | √ | 中性粒细胞百分比(%GRA) | ||
尿常规 | √ | √ | pH值(pH) | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 |
√ | √ | 结晶 | ||
√ | √ | 葡萄糖(GLU) | ||
√ | √ | 管型 | ||
√ | √ | 尿胆元(UBG) | ||
√ | √ | 镜检白细胞 | ||
√ | √ | 酮体(KET) | ||
√ | √ | 蛋白质(PRO) | ||
√ | √ | 比重(SG) | ||
√ | √ | 隐血(ERY) | ||
√ | √ | 胆红素(BIL) | ||
√ | √ | 上皮细胞 | ||
√ | √ | 白细胞(LEU) | ||
√ | √ | 镜检红细胞 | ||
√ | √ | 亚硝酸盐(NIT) | ||
粪便常规 | √ | √ | 粪便白细胞 | 当消化系统有病变时,可影响粪便的颜色、形状和组成等,从而间接判断胃、肠、胰腺、肝胆系统等有无炎症、出血、寄生虫感染、肿瘤等情况。 |
√ | √ | 粪便颜色 | ||
√ | √ | 粪便性状 | ||
√ | √ | 粪便巨噬细胞 | ||
√ | √ | 粪便肠黏膜上皮细胞 | ||
√ | √ | 粪便肿瘤细胞 | ||
√ | √ | 粪便夏科-雷登结晶 | ||
√ | √ | 粪便细菌 | ||
√ | √ | 粪便寄生虫 | ||
√ | √ | 粪便脂肪小粒 | ||
√ | √ | 粪便真菌 | ||
√ | √ | 粪便红细胞 | ||
甲状腺彩超 | √ | √ | 甲状腺彩超 | 检查甲状腺的结构及形态,发现甲状腺异常病变。 |
幽门螺杆菌抗体测定 | √ | √ | 幽门螺杆菌抗体 | 检测胃幽门螺杆菌抗体 |
静脉采血 | √ | √ | 静脉采血 | 含一次性采血针、真空管 |
男士专用 | ||||
外科检查 | √ | 浅表淋巴结 | 通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病线索。 | |
√ | 乳腺 | |||
√ | 外生殖器 | |||
√ | ||||
√ | 皮肤 | |||
√ | 甲状腺 | |||
√ | 脊柱 | |||
√ | 四肢与关节 | |||
前列腺彩超 | √ | 前列腺彩超 | 检测前列腺的形态和结构,用于前列腺增生、前列腺癌及前列腺结石的辅助诊断。 | |
女士专用 | ||||
外科检查 | √ | 浅表淋巴结 | 通过体格检查方法,检查女性外科系统(皮肤、甲状腺、乳房、骨关节、肛肠)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病线索。 | |
√ | 乳腺 | |||
√ | 既往史 | |||
√ | 肛诊 | |||
√ | 皮肤 | |||
√ | 甲状腺 | |||
√ | 脊柱 | |||
√ | 四肢与关节 | |||
妇科常规检查(已婚) | √ | 子宫 | 检查女性生殖器有无异常改变、有无宫颈及阴道异常病变。 | |
√ | 附件 | |||
√ | 外阴 | |||
√ | 阴道 | |||
√ | 宫颈 | |||
√ | 其他 | |||
√ | 既往史 | |||
√ | 月经史 | |||
√ | 生育史 | |||
白带常规(已婚) | √ | 白带清洁度 | 是妇科检查的常规项目,对于女性生殖系统炎症、肿瘤等疾病的诊断,是临床诊断阴道疾病的重要依据。 | |
√ | 线索细胞 | |||
√ | 滴虫 | |||
√ | 真菌 | |||
√ | 白细胞 | |||
√ | 红细胞 | |||
√ | 上皮细胞 | |||
√ | 酸碱度 | |||
√ | 其它 | |||
妇科彩超(经腹部) | √ | 子宫彩超(经腹部) | 更清晰的观察子宫、卵巢、盆腔等生殖器是否有病变发生。 | |
√ | 附件彩超(经腹部) | |||
乳腺彩超 | √ | 乳腺彩超 | 近些年我国女性乳腺癌发病率明显增高,已成为女性发病率增长最快的恶性肿瘤。乳腺彩超是乳腺癌筛查的重要方法之一。尤其对育龄女性乳腺癌的筛查常首选乳腺彩超检查。还用于乳腺增生、乳腺囊性肿物、导管内乳头状瘤、纤维腺瘤等疾病的辅助诊断。 | |
液基薄层细胞学检测(已婚) | √ | TCT检测 | 宫颈癌筛查 | |
升级肿瘤十二项 | ||||
C升级肿瘤12项 | √ | √ | 甲胎蛋白 | 用于肿瘤的辅助诊断、高危人群随访观察等 |
√ | √ | 癌胚抗原 | ||
√ | √ | 糖链抗原19-9 | ||
√ | 总前列腺特异性抗原 | |||
√ | 游离前列腺特异性抗原 | |||
√ | √ | EB病毒衣壳抗原IgA抗体 | ||
√ | √ | 糖链抗原15-3 | ||
√ | √ | 神经元特异烯醇化酶 | ||
√ | √ | 细胞角蛋白19片段 | ||
√ | √ | 糖链抗原50 | ||
√ | √ | 糖链抗原125 | ||
√ | √ | 糖链抗原72-4 | ||
√ | 糖链抗原242 | |||
√ | 血清β人绒毛膜促性腺激素 | |||
赠送项目 | ||||
口腔科检查 | √ | √ | 齿 | 拥有健康的牙齿可以使人延年益寿,口腔检查可对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和诊治,同时提供口腔保健指导。 |
√ | √ | 腭 | ||
√ | √ | 唇 | ||
√ | √ | 口腔粘膜 | ||
√ | √ | 牙周 | ||
√ | √ | 舌 | ||
√ | √ | 腮腺 | ||
√ | √ | 颞下颌关节 | ||
全心服务 | ||||
免费早餐 | √ | √ | 免费早餐 | 鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐 |
健康体检报告 | √ | √ | 健康体检电子报告 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店(停业) | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 中老年专属 胸部CT升级肿瘤12项-24 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 501-1000 |
地区: | 北京 |