C肿瘤12项项目 | 性别 | 主要筛查的肿瘤 |
---|---|---|
甲胎蛋白(AFP) | 男女通用 | 肝癌、睾丸癌、卵巢肿瘤、恶性畸胎瘤、胰腺癌、胃癌等 |
癌胚抗原(CEA) | 男女通用 | 大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
前列腺特异性抗原(T-PSA) | 男士专用 | 前列腺癌 |
游离前列腺特异性抗原(F-PSA) | ||
癌抗原125(CA-125) | 男女通用 | 卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌、乳腺癌和胃肠癌等 |
癌抗原153(CA-153) | 男女通用 | 乳腺癌、肺癌、卵巢癌、结肠癌、肝癌等 |
癌抗原199(CA-199) | 男女通用 | 胰腺癌、胆囊癌、结肠癌和胃癌等 |
癌抗原50(CA-50) | 男女通用 | 胰腺癌、结肠/直肠癌、胃癌等 |
癌抗原724(CA-724) | 男女通用 | 胃癌、卵巢癌和肺癌、胆道系统肿瘤、结直肠癌、胰腺癌等 |
癌抗原242(CA-242) | 女士专用 | 胰腺癌、结肠等 |
人绒毛膜促性腺激素(β-HCG) | 妊娠相关疾病 | |
细胞角蛋白21-1(cyfra21-1) | 男女通用 | 肺癌、乳腺、卵巢、食道、胃肠道癌 |
神经元特异性烯醇化酶(NSE) | 男女通用 | 小细胞肺癌、神经母细胞瘤 |
EB病毒抗体(EB-VCA) | 男女通用 | 鼻咽癌和B细胞淋巴瘤 |
慈铭双CT+胃部精筛体检套餐检项表 | ||
项目名称 | 项目内容 | 项目意义 |
通用项目 | ||
一般情况 |
测量身高、体重、血压、体重指数。体重指数是反映全身肥胖程度,更精确的测量指标。 |
通过各种检查了解女性生殖系统有无异常,以发现可能存在的各种炎症、肿瘤等病变。 |
静脉采血 |
含一次性采血针、真空管 |
含一次性采血针、真空管 |
心电图 |
|
|
耳鼻喉科检查 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 | 听力、外耳、外耳道、鼓膜、外鼻、鼻窦、鼻腔、咽、扁桃体 |
肛门指诊 | ||
眼科常规检测 | 视力(左眼裸眼视力、右眼裸眼视力、左眼校正视力、右眼校正视力)、色觉、外眼(眼睑、泪器、结膜、眼球、角膜)、内眼(前房、瞳孔、晶状体、玻璃体) | |
口腔科检查 | 唇、颊、齿、包括:齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颚下颌关节 | 唇、颊、齿、包括:齿龈、牙周、舌、腭、腮腺、颌下腺、颚下颌关节,口腔检查可对龋齿、牙龈炎、牙周炎进行早期检查和诊治,同时提供口腔保健指导。 |
血常规 |
通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的诊断等 |
|
尿常规 |
尿比重 |
通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶、细菌、寄生虫等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 |
便潜血 | 便潜血 | |
便常规 |
便颜色、便性状、便红细胞、便白细胞、便虫卵、便常规其它 |
对了解胃肠道及肝、胆、胰腺等器官病变;判断胃肠、胰腺、肝胆系统功能有重要价值。 |
生化组合 | 肝功能、肾功能、血脂、血糖 |
总胆红素(T-BIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST)、丙氨酸氨基转移酶(ALT)、γ-谷氨酰转移酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、总蛋白(TPO)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLB)、白蛋白/球蛋白(A/G)、总胆固醇(TC)、甘油三酯(TG)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-CHO)、高密度脂蛋白胆固醇(HDL-CHO)、尿酸(UA)、尿素(Urea)、肌酐(Cr)、空腹血糖
|
腹部彩超 |
肝、胆、胰、脾、双肾 |
对人体腹部内脏器官(肝、胆、脾、胰、双肾)的状况和各种病变(如肿瘤、结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的彩色动态超声断层图像判断,依病灶周围血管情况、病灶内血流血供情况-良恶性病变鉴别;判断肾动脉狭窄等 |
心脏彩超 | 心脏 |
超声心动图是应用超声波扫描技术观察心血管结构、血流动力学状况及心功能的一种无创伤性检查方法,它可了解心脏各组成部分的形态以及功能状态,了解心脏内畸形位置、大小、大血管的关系以及其他畸形情况和病变程度。 |
甲状腺彩超 | 甲状腺 |
通过彩色超声仪器更清晰地观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。 |
颈动脉彩超 | 颈动脉 |
通过彩色超声仪器采用无创性检查方法,检测颈动脉结构和动脉粥样硬化斑形态、范围、性质、动脉狭窄程度等;早期发现动脉血管病变,为有效预防和减少冠心病、缺血性脑血管病等心脑血管疾病发病提供客观的血流动力学依据。 |
螺旋CT(头颅) | 使用CT设备检查该部位相关疾病 | |
螺旋CT(胸部) | 螺旋CT检查可清晰显示器官的三维解剖结构。整个胸部一次屏气下完成连续扫描,没有间隔,大大减少了病灶遗漏的可能性。扫描速度提高,覆盖面广,扩大了检查的适用范围与应用价值。对早期肺癌检查的灵敏度明显高于胸片。 | |
幽门螺杆菌抗体抗体分型定量检测 |
幽门螺杆菌抗体检测 | 通过抗体检测幽门螺杆菌感染 |
美因简-胃癌风险评估 |
||
qg-GP胃功能全项 |
胃泌素-17、胃蛋白酶原PGⅠ、胃蛋白酶原PGⅡ | |
免疫五项 |
免疫球蛋白IgE、免疫球蛋白IgA、免疫球蛋白IgG、补体C3、补体C4 | |
女性专项 | ||
外科检查(女) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、乳房、脊柱、四肢关节、肛门指诊 |
通过体格检查方法,检查女性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、乳腺)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
妇科一般检查 |
外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件 | 外阴、阴道、宫颈、子宫体、附件 |
高危乳头瘤病毒(16、18)型荧光PCR |
直接反映人体内乳头瘤病毒是否存在,可具体判断出感染型别,为临床诊断宫颈癌提供参考。 |
|
乳腺彩超 | 临床上常用于对乳腺增生、囊肿、纤维瘤及乳腺癌的鉴别诊断。 | |
女性盆腔彩超 | 可以清晰显示女性内生殖器的切面图象,能够探查子宫、输卵管、卵巢等部位的病变及血液供应异常 | |
女性肿瘤12项 | CEA、AFP、CA19-9、CA125、CA15-3、CA242、NSE、Cyfra21-1、SCC、CA724、癌胚抗原(CEA(酶免))、甲胎蛋白(AFP)(酶免) | |
宫颈TCT检查 | 宫颈TCT |
是子宫颈癌及其癌前病变较先进的筛查方法,并能筛查滴虫、霉菌性阴道炎及人乳头瘤病毒和疱疹病毒的感染。 |
男性专项 | ||
外科检查(男) | 皮肤、浅表淋巴结、甲状腺、脊柱、四肢关节、肛门指诊(含前列腺)、外生殖器 |
通过体格检查方法,检查男性外科系统(皮肤、甲状腺、骨关节、肛肠、前列腺、外生殖器)等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病的重要征兆,或初步排除外科常见疾病。 |
前列腺彩超 | 前列腺 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查。更清晰地观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 |
男性肿瘤12项 | CEA、AFP、CA19-9、T-PSA、F-PSA、F-PSA/T-PSA、CA242、NSE、Cyfra21-1、SCC、CA724、癌胚抗原(CEA(酶免))、甲胎蛋白(AFP)(酶免) | |
赠送项目 | ||
免费早餐 | 鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐 | 鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐。 |
体检报告 | 体检报告 | 健康体检报告。 |
报告解读 | 专家免费报告解读 | 出体检结果后可现场或电话解读体检报告。 |
电话追访 | 阳性结果电话追访 | 若出现阳性结果,分院客服将以电话方式追访。 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 中老年双CT套餐 高端胃部精筛体检 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
地区: | 北京 |
价格: | 2001-4000 |