项目 | 男 | 女 | 指标 | 指标意义 |
通用项目 | ||||
一般情况 | √ | √ | 身高 | 测量身高、体重、血压、体重指数。体重指数是反映全身肥胖程度,更精确的测量指标。 |
√ | √ | 体重 | ||
√ | √ | 血压 | ||
√ | √ | 体重指数 | ||
qg外科一般检查 | √ | √ |
浅表淋巴结、乳腺、肛诊、皮肤、甲状腺、脊柱、四肢与关节 |
通过体格检查方法,检查男女性外科系统等重要脏器基本情况,发现常见外科疾病线索。 |
内科检查 | √ | √ | 心率 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病线索。 |
√ | √ | 心律 | ||
√ | √ | 心脏杂音 | ||
√ | √ | 心界 | ||
√ | √ | 肾脏 | ||
√ | √ | 肝脏 | ||
√ | √ | 脾脏 | ||
√ | √ | 肠鸣音 | ||
√ | √ | 营养发育 | ||
√ | √ | 神经系统 | ||
√ | √ | 生理反射 | ||
√ | √ | 运动功能 | ||
√ | √ | 深浅感觉 | ||
√ | √ | 病理反射 | ||
qg眼科常规检查 | √ | √ | 虹膜 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器;通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。眼睛是人体的重要器官,定期的眼科检查是必不可少的。如有结膜炎、角膜炎、屈光不正、青光眼、白内障、糖尿病和高血压等视网膜病变,都需要早期确诊与治疗。 |
√ | √ | 晶状体 | ||
√ | √ | 眼底 | ||
√ | √ | 杯盘比 | ||
√ | √ | 裸视 | ||
√ | √ | 矫正视力 | ||
√ | √ | 色觉 | ||
√ | √ | 泪器 | ||
√ | √ | 角膜 | ||
√ | √ | 眼睑 | ||
√ | √ | 结膜 | ||
√ | √ | 眼球 | ||
√ | √ | 前房 | ||
√ | √ | 瞳孔 | ||
√ | √ | 玻璃体 | ||
qg耳鼻喉科常规检查 | √ | √ | 外耳 | 通过对听力、耳、鼻、咽、喉等器官的常规器械检查,发现常见疾病。 |
√ | √ | 鼓膜 | ||
√ | √ | 鼻腔 | ||
√ | √ | 听力 | ||
√ | √ | 扁桃体 | ||
√ | √ | 喉 | ||
√ | √ | 外耳道 | ||
√ | √ | 外鼻 | ||
√ | √ | 鼻窦 | ||
√ | √ | 咽部 | ||
√ | √ | 鼻咽部 | ||
qg腹部彩超 | √ | √ | 胆囊彩超 | 检测肝、胆、胰、脾、肾等实体脏器的外部形态和内部结构的病理改变。用于肝硬变、脂肪肝、胆结石、胆囊息肉、肾结石、肾积水、肾萎缩、脾肿大、胰腺囊肿及上述脏器的肿瘤的辅助诊断。彩色多普勒显示血流速度、方向,能较好地反映和辨别恶性肿瘤的血供特点。 |
√ | √ | 肝脏彩超 | ||
√ | √ | 脾脏彩超 | ||
√ | √ | 肾脏彩超 | ||
√ | √ | 胰腺彩超 | ||
qg心电图 | √ | √ | P波 | 通过记录收缩和舒张过程中的电位变化,可以准确判断心律失常,辅助诊断各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身疾病引起的心脏病变。 |
√ | √ | QRS波 | ||
√ | √ | Q—T间期 | ||
√ | √ | ST段T波 | ||
√ | √ | U波 | ||
√ | √ | 窦房传导阻滞 | ||
√ | √ | 窦性心律 | ||
√ | √ | 房室传导阻滞 | ||
√ | √ | 房性心律 | ||
√ | √ | 交界性心律 | ||
√ | √ | 起博器 | ||
√ | √ | 室性心律 | ||
√ | √ | 束支传导阻滞 | ||
√ | √ | 心电位 | ||
√ | √ | 心电轴 | ||
√ | √ | 心房心室 | ||
√ | √ | 心肌梗塞 | ||
√ | √ | 预激征候群 | ||
qg肝功3项 | √ | √ | 氨酸氨基转移酶 | 氨酸氨基转移酶(ALT):是检查肝脏损害最灵敏的检查项目;天门冬氨酸氨基转移酶(AST):肝脏、肌肉及心肌损害时升高;谷氨酰转肽酶(GGT):最常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害; |
√ | √ | 天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | ||
√ | √ | 谷氨酰转肽酶(GGT) | ||
qg血脂4项 | √ | √ | 总胆固醇(TC) | 总胆固醇(TC):血清胆固醇增高与动脉粥样硬化、肾病综合征及严重糖尿病等疾病相关。甘油三脂(TG):来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):是抗动脉硬化的脂蛋白。低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C):增高是血脂中致动脉硬化的基本因素和动脉硬化发生发展的主要危险因素。 |
√ | √ | 甘油三脂(TG) | ||
√ | √ | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C) | ||
√ | √ | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C) | ||
qg血糖2项 | √ | √ | 空腹血糖 | 是筛查糖尿病最基本的方法。 |
√ | √ | 餐后2小时血糖 | ||
qg糖化血红蛋白 | √ | √ | 糖化血红蛋白(HbA1c) | 可反映2-3个月的血糖水平,是糖尿病患者血糖控制的金标准。 |
qg胰岛素定量 | √ | √ | 胰岛素定量 | 糖尿病患者在开始使用胰岛素治疗时,依据糖尿病患者空腹血糖、24小时血糖、体重、等综合估算后给出的安全量。而且在饮食与运动相对稳定的基础上,而后再依病情监测结果调整。 |
qgC-肽定量 | √ | √ | C-肽定量 | 可反映机体胰岛β细胞的分泌功能,测定对糖尿病患者的分型和低血糖症的鉴别有指导意义。 |
qg肾功能三项 | √ | 尿素(Urea) | 尿素(Urea):是肾脏滤过代谢的最终产物,当肾功能损害时,体内代谢产物堆积,此时血清中之尿素氮数值升高。肌酐(CR):是检验肾脏排泄功能的重要指标,诊断价值优于尿素氮,不受饮食影响,但受肌肉容积影响。肌酐增高见于各种原因引起的肾功下降。因肾脏有强大的储备能力和代偿能力,在肾小球受损早期或轻度受损时,血中尿素氮、肌酐仍可维持在正常水平。一般肾小球滤过率降低50%以上时,血肌酐浓度才升高 。尿酸(Ua):尿酸增高主要见于痛风、高嘌呤食物、代谢综合征及尿酸类肾结石等,尿酸有助于痛风、肾病、血液病的发现。肾功下降时血尿酸也会偏高。 | |
√ | 肌酐(CR) | |||
√ | √ | 尿酸(Ua) | ||
qg血流变 | √ | √ | 全血粘度 | 通过检测全血和血浆粘度、红细胞压积、聚集指数和变形指数等了解血液粘稠度、聚集性;对预测糖尿病合并症、心脑血管病及周围血管病有一定意义。 |
√ | √ | 全血还原粘度 | ||
√ | √ | 红细胞聚集指数 | ||
√ | √ | 红细胞压积 | ||
√ | √ | 血浆粘度 | ||
√ | √ | 红细胞变形指数 | ||
qg血常规 | √ | √ | 红细胞压积(HCT) | 通过血常规检查发现血液方面的问题,评价骨髓功能,有助于临床急慢性感染,病毒性疾病的判断;有助于了解有无贫血及贫血分类;有助于出血性疾病的辅助诊断。 |
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白含量(MCH) | ||
√ | √ | 平均红细胞血红蛋白浓度(MCHC) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度标准差(RDW-SD) | ||
√ | √ | 血小板(PLT) | ||
√ | √ | 血小板容积分布宽度(PDW) | ||
√ | √ | 中间细胞百分比(%MON | ||
√ | √ | 中间细胞绝对值(MON#) | ||
√ | √ | 白细胞计数(WBC) | ||
√ | √ | 血红蛋白(HGB) | ||
√ | √ | 淋巴细胞绝对值(LYM#) | ||
√ | √ | 淋巴细胞百分比(%LYM) | ||
√ | √ | 平均红细胞体积(MCV) | ||
√ | √ | 红细胞体积分布宽度变异系数(RDW-CV) | ||
√ | √ | 平均血小板体积(MPV) | ||
√ | √ | 中性粒细胞绝对值(GRA#) | ||
√ | √ | 红细胞计数(RBC) | ||
√ | √ | 中性粒细胞百分比(%GRA) | ||
qg尿常规 | √ | √ | pH值(pH) | 通过尿常规检查,对泌尿系疾病的诊断、疗效观察有重要意义。尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。并可观察一些全身性疾病的异常表现。以显微镜观察尿沉淀物,发现细胞、管型、结晶等病理成分,对泌尿系统疾病作定位及鉴别诊断、预后判断。 |
√ | √ | 结晶 | ||
√ | √ | 葡萄糖(GLU) | ||
√ | √ | 管型 | ||
√ | √ | 尿胆元(UBG) | ||
√ | √ | 镜检白细胞 | ||
√ | √ | 酮体(KET) | ||
√ | √ | 蛋白质(PRO) | ||
√ | √ | 比重(SG) | ||
√ | √ | 隐血(ERY) | ||
√ | √ | 胆红素(BIL) | ||
√ | √ | 上皮细胞 | ||
√ | √ | 白细胞(LEU) | ||
√ | √ | 镜检红细胞 | ||
√ | √ | 亚硝酸盐(NIT) | ||
qg静脉采血 | √ | √ | 静脉采血 | 含一次性采血针、真空管 |
全心服务 | ||||
qg免费早餐 | √ | √ | 免费早餐 | 鸡蛋、牛奶等营养丰富的早餐 |
qg健康体检报告 | √ | √ | 健康体检电子报告 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 血糖专查套餐 糖尿病专项体检 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 501-1000 |
地区: | 北京 |