肿瘤7项项目 | 性别 | 主要筛查的肿瘤 |
---|---|---|
甲胎蛋白(AFP) | 男女通用 | 肝癌、睾丸癌、卵巢肿瘤、恶性畸胎瘤、胰腺癌、胃癌等 |
癌胚抗原(CEA) | 男女通用 | 大肠癌、胰腺癌、胃癌、乳腺癌、甲状腺髓样癌、肝癌、肺癌、卵巢癌、泌尿系肿瘤等 |
癌抗原125(CA-125) | 女士专用 | 卵巢癌、子宫内膜癌、输卵管癌、肺癌、乳腺癌和胃肠癌等 |
癌抗原153(CA-153) | 男女通用 | 乳腺癌、肺癌、卵巢癌、结肠癌、肝癌等 |
癌抗原199(CA-199) | 男女通用 | 胰腺癌、胆囊癌、结肠癌和胃癌等 |
前列腺特异性抗原(T-PSA) | 男士专用 | 前列腺癌 |
EB病毒抗体(EB-VCA) | 男女通用 | 鼻咽癌和B细胞淋巴瘤 |
鳞状细胞癌相关抗原 | 男士专用 | 鳞状细胞癌 |
人覆睾分泌蛋白 | 女士专用 | 卵巢癌 |
套餐特点 | 此套餐含血流变,肿标,高低密度脂蛋白,腹部彩超,妇科彩超,男士前列腺彩超,肾功,肝功等等项目,比较全面的套餐,适合老年人做年度常规检查 | ||
体检项目 | 临床意义(豪华套餐) | ||
豪华男 | 豪华女 | ||
科室检查 | 一般检查 | 一般检查 | 通过仪器测量人体基本健康指标。例如:血压是否正常,腰围、臀围是否超标,有无体重不足、超重或肥胖。 |
内科 | 内科 | 心率、心律、心脏杂音、心界、肺脏、肝脏、脾脏、肾脏、肠鸣音、营养发育、神经系统、生理反射、运动功能、深浅感觉、病理反射。 | |
外科男 | 皮肤、甲状腺、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、前列腺、泌尿生殖器、四肢关节等部位。 | ||
外科女 | 皮肤、甲状腺、乳房、脊柱、浅表淋巴结、肛门、直肠指诊、四肢关节等部位。 | ||
抽血 | 抽血 | 含一次性采血针、真空管 | |
口腔科 | 口腔科 | 口腔常规检查,全面了解口腔健康状况,及时发现牙及牙周疾病 | |
眼科 | 眼科 | 视力、辨色力、眼睑、结膜、泪器;通过裂隙灯、眼底镜检查瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。 | |
耳鼻喉科 | 耳鼻喉科 | 听力、外耳道、耳廓、鼓膜、鼻窦、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉、扁桃体。 | |
体成分测定 | 体成分测定 | 体重指数,体脂肪率,基础代谢率,体脂肪量,非脂肪量,体水分量,肥胖度判定. | |
血常规 | 血常规全项(三分类) | 血常规全项(三分类) | 白细胞(WBC)红细胞(RBC)血红蛋白(HGb)红细胞压积(HCT)血小板(PLT)血小板压积(PCT)平均血小板体积(MPV)血小板体积分布宽度(PDW)红细胞平均体积(MCV)、红细胞平均血红蛋白含量(MCH)、红细胞平均血红蛋白浓度(MCHC)红细胞大小分布宽度(RDW) 淋巴细胞(%LYM)、淋巴细胞(#LYM)、中间细胞(%MON)、中间细胞(#MON)、中性粒细胞(%GRA)、中性粒细胞(#GRA)。 |
许多全身性疾病可以从该检查中发现早期迹象。例如,感染性疾病会使白细胞的数值和分类发生变化;血小板减少导致出血性疾患,而贫血时表现为红细胞、血红蛋白及红细胞压积偏低。 | |||
尿常规 | 尿常规 | 尿常规 | 通过检查了解肾脏及泌尿系统有无异常改变,尿糖检查是作为糖尿病筛查和病情判断的指标。 |
该项检查是筛查泌尿系统疾病简单并且准确的方法,如糖尿病、肾炎等疾病也可在该项检查中出现异常改变。 | |||
肝功3项 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | "曾用名称"谷丙转氨酶"是检查肝脏损害最灵敏的检查项目。丙氨酸氨基转移酶略高可见于饮酒、过度劳累后、脂肪肝、病毒感染、肝胆等疾病以及yao物性肝损害等。 |
qg天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | qg天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 曾用名称“谷草转移酶”,肝脏、肌肉及心肌损害时升高。天门冬氨酸氨基转移酶略升高,可见于饮酒、过度劳累后、脂肪肝、病毒感染及肝胆疾病等。 | |
谷氨酰转肽酶(GGT) | 谷氨酰转肽酶(GGT) | 最常用于筛检肝脏机能障碍、肝硬化及酒精性肝损害 | |
肾功能 | 尿素氮(urea) | 尿素氮(urea) | 是肾脏滤过代谢的最终产物,当肾功能损害时,体内代谢产物堆积,此时血清中之尿素氮数值升高。 |
肌酐(Cr) | 肌酐(Cr) | 检测肾脏的排泄功能。 | |
尿酸(UA) | 尿酸(UA) | 痛风、肾功下降、代谢综合征及尿酸类肾结石等,尿酸会偏高。 | |
血糖 | 空腹血糖(FPG) | 空腹血糖(FPG) | 评价人体空腹状态下糖代谢是否正常,评估糖尿病患者空腹血糖控制是否达标。有助于早期发现潜在的糖尿病患者。 |
血脂 | 总胆固醇(TC) | 总胆固醇(TC) | 总胆固醇(TC):血清中胆固醇含量过高,易引起脂肪肝、动脉硬化、脑中风、胆结石等疾病。 |
甘油三酯(TG) | 甘油三酯(TG) | 甘油三脂(TG):来自脂类及碳水化合物(米饭、面包等谷类),当数值偏高,则易患动脉硬化、心肌梗塞、肥胖症、脂肪肝等疾病。 | |
高密度脂蛋白(HDL) | 高密度脂蛋白(HDL) | 高密度脂蛋白胆固醇(HDL-C):对血管有保护作用。高密度脂蛋白胆固醇是具有抗动脉粥样硬化的脂蛋白,所以称为"好胆固醇",高密度脂蛋白胆固醇升高提示其抗动脉硬化的作用更充分。高密度脂蛋白胆固醇低可是动脉硬化的危险指标,为冠心病直接危险因素,建议关注相关疾病,控制膳食总热量,用低脂、低糖、富含纤维素的饮食,坚持有氧运动,控制体重,建议半年复查。必要时在专科医生的指导下服用调脂yao物。 | |
低密度脂蛋白(LDL-G) | 低密度脂蛋白(LDL-G) | 低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C):"越高越不好。是检测动脉硬化的重要指标。低密度脂蛋白胆固醇边缘升高是冠心病直接危险因素,应认真调整饮食结构,控制膳食总热量,减少饱和脂肪酸和胆固醇的摄入,用低脂、低糖、高纤维素膳食,坚持有规律的体力活动,有利于降低低密度脂蛋白胆固醇水平,建议半年复查,必要时在医生指导下服用调脂yao物。 | |
尿微量蛋白 | 尿微量白蛋白(MAU) | 尿微量白蛋白(MAU) | 是高血压靶器官(肾脏)损害的征象之一,是早期发现肾病最敏感,最可靠的诊断指标.通过尿微量白蛋白的数值,结合发病情况,症状以及病史陈述就可以较为准确的诊断病情.定期检测尿微量白蛋白(U-MA),普通人应当每年一次,而已增高的患者应每3个月测试一次.这样,对于肾病的预防及早期治疗都起的了积极作用.尿微量蛋白也反映了全身血管内皮的障碍. |
血流变 | 血流变 | 血流变 | 它是对全血粘度,血浆粘度,红细胞积压,全血还原粘度,红细胞聚集指数,红细胞变形指数和纤维蛋白原等的测定,主要反映血液流动性,凝滞性和血液粘度的变化.适用于高血压,动脉硬化,脑中风,糖尿病及高脂血症等疾患的检查. |
超声检查 | 腹部彩超 | 腹部彩超 | 对人体内脏器官(肝、胆、脾、胰、肾)的状况和各种病变(如结石、积水、脂肪肝等)提供高清晰度的动态超声断层图像判断。 |
颈动脉彩超 | 颈动脉彩超 | 可较准确地检测颈部血管壁增厚,斑块形成,可确定狭窄程度.对于诊断颈动脉粥样硬化,颈动脉狭窄及闭塞等症具有较大的临床意义. | |
甲状腺彩超 | 甲状腺彩超 | 应用超声技术检查甲状腺疾患,如:肿大,结节等,简便快捷,准确性较高. | |
女性盆腔彩超 | 经腹壁检查子宫、输卵管和卵巢,用于子宫肌、子宫畸形、子宫脱垂、子宫腺肌病、卵巢肿、卵巢囊肿及输卵管积水的检查手段。 | ||
乳腺彩超 | 用于检查乳腺增生和筛查乳腺肿物,具有安全、无创、快速的特点。乳腺疾病早期因症状不明显或肿物较小易被忽视,因此女性应每半年或一年做一次红外线乳透。 | ||
前列腺彩超 | 前列腺彩超:观察前列腺大小、形态、结构等情况。判断有无恶性病变等。 | ||
心电图 | 心电图 | 心电图 | 利用图形描记与心脏跳动有关的电位变化,有助于判断是否有心律失常、各种心脏病引起的心房或心室肥大、心肌炎、心肌缺血、心肌梗塞及全身性疾病引起心脏病变。 |
肿标筛查 | 男性肿瘤7项 | 一次同时检测多项肿瘤标志物,对常见恶性肿瘤(原发性肝癌、肺癌、前列腺癌、胰腺癌、胃癌、结直肠癌、乳腺癌、鼻咽癌)初步的筛查和监测,提高了上述肿瘤的检出率。 | |
女性肿瘤7项 | 一次同时检测多项肿瘤标志物,对常见恶性肿瘤(原发性肝癌、肺癌、胰腺癌、胃癌、结直肠癌、卵巢癌、子宫内膜癌、乳腺癌、鼻咽癌)初步的筛查和监测,提高了上述肿瘤的检出率。 | ||
妇科常规+TCT | 阴道检查 | 首先查看外阴有无皮肤病、水肿、白斑等;其次用器械检查阴道及宫颈:阴道有无出血、溃疡;有无宫颈炎症、宫颈糜烂等;第三是触摸检查子宫大小、形态、位置以及活动度是否正常;第四是检查双侧附件有无肿块及压痛等。 | |
白带常规() | |||
宫颈超薄细胞检测(TCT) | 该技术是目前国内外替代传统宫颈涂片检测宫颈最准确的检测技术,该测试大大减少了由于血液、粘液、炎症而造成的模糊子宫颈细胞样本的数量,从而大大提高了妇女宫颈早期病变的检出率。 | ||
放射检查 | 胸部正位DR | 胸部正位DR | 摄片能将胸部透视所不能发现的病变及组织的微细改变,如炎症,渗出,结核灶及占位性病变及心脏和胸壁等病变完整的记录下来.便于会诊和对比动态变化.接受的放射线较少. |
颈椎侧位DR | 颈椎侧位DR | 拍摄颈椎片是诊断颈椎退行性改变的可靠依据。如:诊断骨质增生,椎间孔变形等。临床上表现为颈、肩部疼痛,头晕、肢体麻木、体位性眩晕等。 | |
早餐 | 免费早餐 | 免费早餐 | 免费早餐一份 |
【体检分院】
城市 | 分院名称 | 休息时间 | 分院地址 |
北京 | 潘家园分店 | 每周二休 | 北京市朝阳区潘家园9号,濠景阁大厦首层 |
上地硅谷分院 | 每周二休. | 海淀区农大南路1号院硅谷亮城2A座3层 | |
世纪城分店 | 每周三休 | 北京市海淀区板井路69号,世纪金源大饭店东区二层(四环路四季青桥向北300米路东世纪城) | |
大北窑分店 | 每周三休 | 北京市朝阳区建国路99号中服大厦(2-3层) | |
通州北苑门诊部 | 不统一安排轮休 | 通州区八里桥南街1-1 号(通州国泰百货) | |
望京门诊部 | 每周五休 | 朝阳区望京街10号院方恒时代中心B座 | |
广安门分院 | 每周二休 | 西城区广安门外大街182号远见国际公寓4-5层(国家话剧院剧场对面) | |
慈云寺分院 | 每周一休 | 朝阳区八里庄西里99号住邦2000商务中心2号楼(惠客楼)5层 | |
中关村分院 | 每周四休 | 北京市海淀区中关村大街1号海龙大厦二层 | |
上地辉煌分院 | 每周三休 | 北京市海淀区上地十街辉煌国际大厦1号院6号楼1-2层(亚朵酒店东小门进入一层慈铭体检前台) | |
雍和宫分院 | 每周四休 | 东城区安定门东大街28号雍和大厦B座1-2层 | |
公主坟分院 | 每周三休 | 海淀区复兴路21号海育大厦5层 | |
洋桥分院 | 每周一休 | 丰台区马家堡东路106号银帆地产大厦4楼402 | |
西直门分院 | 每周日休 | 北京市西城区西直门外大街1号西环广场T1写字楼15层,16D4—D12 | |
亚运村分店 | 每周五休 | 朝阳区北土城西路7号(元大都7号二层) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
丽泽分院 | 不统一安排轮休 | 北京市丰台区丰台北路18号金唐中心B座2层 | |
高端分院(接待实际消费2000元以上的客户,每天限制80人) | |||
亮马桥医院 | 每周日休 | 北京市朝阳区亮马桥路39号(第一上海中心1-3层) | |
高端分院(只接待不打折人均消费超过3000元的客户) | |||
奥亚分院 | 每周一休 | 朝阳区北苑路91号(慈铭大厦) | |
高端分院(接待实际消费1800元以上的客户) | |||
学院路分院 | 每周一休 | 北京市海淀区学知桥西北角学院国际大厦一层 | |
XXXXXXX | 每周三休 | CM-XXXXXXX |
分院休息时间可能发生变化,请以预约时看到的分院和排期为准!因各地区体检设备不同,造成个别项目存在差异,具体体检项目请以前台导检册为准(拍套餐联系客服进行预约)
产品名称 : | 北京慈铭体检卡 豪华套餐 男 女 含颈椎颈动脉甲状腺彩超血流变等 |
产品品牌 : | 慈铭体检 |
价格: | 501-1000 |
地区: | 北京 |